CS:GO Cases. Statistics.

Detailed Overview
Name Price Sold 7d 30d 90d
Revolution Case0.33 €2395+0% (0.33€)-12.1% (0.37€)-9.1% (0.36€)
Recoil Case0.16 €1946+0% (0.16€)-12.5% (0.18€)-25% (0.20€)
Dreams & Nightmares Case0.88 €2469-3.4% (0.91€)-5.7% (0.93€)+11.4% (0.78€)
Operation Riptide Case5.54 €9+2.7% (5.39€)+4.5% (5.29€)+20.6% (4.40€)
Snakebite Case0.24 €511-4.2% (0.25€)+4.2% (0.23€)+0% (0.24€)
Operation Broken Fang Case4.99 €43+4.8% (4.75€)+8.8% (4.55€)+14.6% (4.26€)
Fracture Case0.23 €3408-4.3% (0.24€)-17.4% (0.27€)-26.1% (0.29€)
Prisma 2 Case0.71 €459+0% (0.71€)+0% (0.71€)+0% (0.71€)
Shattered Web Case3.79 €9+0.3% (3.78€)+3.2% (3.67€)+6.6% (3.54€)
CS20 Case0.59 €314+0% (0.59€)-1.7% (0.60€)-6.8% (0.63€)
Prisma Case0.66 €388+3% (0.64€)+4.5% (0.63€)+7.6% (0.61€)
Danger Zone Case0.72 €724+2.8% (0.70€)-1.4% (0.73€)-2.8% (0.74€)
Horizon Case0.91 €184+3.3% (0.88€)+6.6% (0.85€)+14.3% (0.78€)
Clutch Case0.46 €340-4.3% (0.48€)-4.3% (0.48€)+13% (0.40€)
Spectrum 2 Case2.02 €376+1% (2.00€)+5% (1.92€)+24.3% (1.53€)
Operation Hydra Case20.31 €13+8.7% (18.54€)+16.3% (17.00€)+17.4% (16.78€)
Spectrum Case3.21 €242+8.7% (2.93€)+11.2% (2.85€)+28% (2.31€)
Glove Case7.13 €161+10.5% (6.38€)+12.1% (6.27€)+37.9% (4.43€)
Gamma 2 Case2.67 €248+3.4% (2.58€)+6% (2.51€)+23.2% (2.05€)
Gamma Case2.83 €168+3.9% (2.72€)+9.2% (2.57€)+27.6% (2.05€)
Chroma 3 Case2.41 €126+1.2% (2.38€)-1.2% (2.44€)+18.7% (1.96€)
Operation Wildfire Case2.41 €110+3.7% (2.32€)+7.5% (2.23€)+13.3% (2.09€)
Revolver Case2.00 €150+3.5% (1.93€)+3.5% (1.93€)+16.5% (1.67€)
Shadow Case0.96 €74+2.1% (0.94€)+6.3% (0.90€)+11.5% (0.85€)
Falchion Case0.92 €88+1.1% (0.91€)-3.3% (0.95€)-3.3% (0.95€)
Chroma 2 Case2.71 €388+2.6% (2.64€)+2.2% (2.65€)+21% (2.14€)
Chroma Case3.15 €52+2.2% (3.08€)+5.1% (2.99€)+21% (2.49€)
Operation Vanguard Weapon Case2.91 €23+0.3% (2.90€)+12% (2.56€)+13.1% (2.53€)
eSports 2014 Summer Case9.77 €3+8.1% (8.98€)+16.3% (8.18€)+33.7% (6.48€)
Operation Breakout Weapon Case7.34 €125+1.5% (7.23€)+8.6% (6.71€)+20.6% (5.83€)
Huntsman Weapon Case9.98 €16+6.9% (9.29€)+5.2% (9.46€)+21.4% (7.84€)
Operation Phoenix Weapon Case3.33 €63-1.2% (3.37€)+6.9% (3.10€)+18% (2.73€)
CS:GO Weapon Case 37.28 €14+4.1% (6.98€)+7.4% (6.74€)+12.6% (6.36€)
eSports 2013 Winter Case10.35 €8+3.7% (9.97€)+15.5% (8.75€)+27.8% (7.47€)
Winter Offensive Weapon Case6.11 €1+9.3% (5.54€)+5.4% (5.78€)+15.7% (5.15€)
CS:GO Weapon Case 213.26 €9+9.7% (11.97€)+11.5% (11.74€)+9.2% (12.04€)
Operation Bravo Case45.79 €7-0.3% (45.93€)+3.1% (44.38€)+15.2% (38.82€)
CS:GO Weapon Case85.26 €4-4.8% (89.33€)-0.6% (85.76€)+5.7% (80.43€)
eSports 2013 Case51.43 €1+14% (44.24€)+26.5% (37.80€)+26.2% (37.98€)
Back to Overview.