CS:GO Cases. Statistics.

Detailed Overview
Name Price Sold 7d 30d 90d
Revolution Case1.20 €3127+4.2% (1.15€)+14.2% (1.03€)-41.7% (1.70€)
Recoil Case0.50 €2505-2% (0.51€)+12% (0.44€)-44% (0.72€)
Dreams & Nightmares Case1.18 €2564+1.7% (1.16€)+5.9% (1.11€)-20.3% (1.42€)
Operation Riptide Case5.66 €7-0.7% (5.70€)+6.2% (5.31€)+9.9% (5.10€)
Snakebite Case0.34 €2139+0% (0.34€)+11.8% (0.30€)-20.6% (0.41€)
Operation Broken Fang Case4.41 €56+1.1% (4.36€)+8.2% (4.05€)+7.3% (4.09€)
Fracture Case0.59 €2704+0% (0.59€)-1.7% (0.60€)-11.9% (0.66€)
Prisma 2 Case0.78 €673-3.8% (0.81€)+11.5% (0.69€)+9% (0.71€)
Shattered Web Case3.96 €22-2.3% (4.05€)-2.5% (4.06€)-6.3% (4.21€)
CS20 Case0.72 €455+4.2% (0.69€)+4.2% (0.69€)-1.4% (0.73€)
Prisma Case0.71 €568+0% (0.71€)+5.6% (0.67€)+7% (0.66€)
Danger Zone Case0.75 €1039+1.3% (0.74€)+9.3% (0.68€)+4% (0.72€)
Horizon Case0.83 €348-7.2% (0.89€)+3.6% (0.80€)-4.8% (0.87€)
Clutch Case0.74 €333+2.7% (0.72€)+6.8% (0.69€)-20.3% (0.89€)
Spectrum 2 Case1.77 €358-4% (1.84€)+0.6% (1.76€)+2.3% (1.73€)
Operation Hydra Case27.01 €5-5.6% (28.52€)+10.8% (24.10€)+15.6% (22.79€)
Spectrum Case2.41 €243-8.7% (2.62€)-0.8% (2.43€)+0.8% (2.39€)
Glove Case4.96 €141+5% (4.71€)+10.1% (4.46€)-4.6% (5.19€)
Gamma 2 Case2.62 €634+1.1% (2.59€)+11.1% (2.33€)+9.2% (2.38€)
Gamma Case2.51 €193-6% (2.66€)+7.2% (2.33€)+8% (2.31€)
Chroma 3 Case2.48 €359+1.6% (2.44€)+3.6% (2.39€)+4.4% (2.37€)
Operation Wildfire Case2.27 €144+0.4% (2.26€)+9.7% (2.05€)+7.9% (2.09€)
Revolver Case2.00 €440-0.5% (2.01€)+5% (1.90€)+3% (1.94€)
Shadow Case1.08 €117+8.3% (0.99€)+10.2% (0.97€)+1.9% (1.06€)
Falchion Case1.03 €226+1.9% (1.01€)+2.9% (1.00€)-1% (1.04€)
Chroma 2 Case2.77 €158-2.2% (2.83€)-3.2% (2.86€)+8.7% (2.53€)
Chroma Case3.15 €74+3.8% (3.03€)+0.3% (3.14€)+5.7% (2.97€)
Operation Vanguard Weapon Case2.71 €54-1.1% (2.74€)-1.8% (2.76€)+1.8% (2.66€)
eSports 2014 Summer Case7.48 €9+2.7% (7.28€)+3.7% (7.20€)+0.5% (7.44€)
Operation Breakout Weapon Case6.56 €203-4% (6.82€)-0.6% (6.60€)-0.9% (6.62€)
Huntsman Weapon Case9.98 €13+5.1% (9.47€)+5.9% (9.39€)-6.8% (10.66€)
Operation Phoenix Weapon Case3.47 €123-5.2% (3.65€)-1.2% (3.51€)+3.7% (3.34€)
CS:GO Weapon Case 38.64 €14-7.1% (9.25€)+0.7% (8.58€)-5% (9.07€)
eSports 2013 Winter Case8.77 €16+3.1% (8.50€)+1.7% (8.62€)-1.6% (8.91€)
Winter Offensive Weapon Case6.53 €4-2.5% (6.69€)-6.1% (6.93€)-13.3% (7.40€)
CS:GO Weapon Case 214.88 €3-3.6% (15.41€)+9.5% (13.46€)+14.8% (12.68€)
Operation Bravo Case51.74 €6-7.9% (55.82€)-3.7% (53.68€)-25.6% (65.00€)
CS:GO Weapon Case91.96 €7-0.6% (92.54€)-1.1% (92.94€)-7.8% (99.12€)
eSports 2013 Case42.66 €2+4.9% (40.58€)-2.1% (43.55€)-9.4% (46.69€)
Back to Overview.