CS:GO Cases. Statistics.

Detailed Overview
Name Price Sold 7d 30d 90d
Revolution Case1.84 €2719+1.6% (1.81€)-41.8% (2.61€)-38.6% (2.55€)
Recoil Case0.75 €2968+2.7% (0.73€)-37.3% (1.03€)+8% (0.69€)
Dreams & Nightmares Case1.39 €4129+6.5% (1.30€)-17.3% (1.63€)+51.1% (0.68€)
Operation Riptide Case4.86 €26+6% (4.57€)-3.3% (5.02€)+51% (2.38€)
Snakebite Case0.37 €2959+10.8% (0.33€)-54.1% (0.57€)+51.4% (0.18€)
Operation Broken Fang Case4.16 €255+3.6% (4.01€)+0.7% (4.13€)+49.5% (2.10€)
Fracture Case0.62 €4694+9.7% (0.56€)-24.2% (0.77€)+56.5% (0.27€)
Prisma 2 Case0.69 €1891+7.2% (0.64€)-20.3% (0.83€)+66.7% (0.23€)
Shattered Web Case3.75 €34+4.8% (3.57€)+12.8% (3.27€)+57.3% (1.60€)
CS20 Case0.73 €442+11% (0.65€)-15.1% (0.84€)+57.5% (0.31€)
Prisma Case0.64 €1417+6.3% (0.60€)-21.9% (0.78€)+62.5% (0.24€)
Danger Zone Case0.67 €2489+7.5% (0.62€)-19.4% (0.80€)+59.7% (0.27€)
Horizon Case0.83 €654+8.4% (0.76€)-12% (0.93€)+59% (0.34€)
Clutch Case0.83 €1523+15.7% (0.70€)-13.3% (0.94€)+38.6% (0.51€)
Spectrum 2 Case1.69 €546+0.6% (1.68€)+1.2% (1.67€)+52.7% (0.80€)
Operation Hydra Case20.27 €27+8% (18.65€)+2.3% (19.80€)+27.7% (14.65€)
Spectrum Case2.45 €457+2.4% (2.39€)+6.9% (2.28€)+49% (1.25€)
Glove Case4.46 €332+9.4% (4.04€)+9.6% (4.03€)+24.2% (3.38€)
Gamma 2 Case2.33 €759+9.9% (2.10€)+7.3% (2.16€)+48.9% (1.19€)
Gamma Case2.22 €297-0.5% (2.23€)+4.1% (2.13€)+46.4% (1.19€)
Chroma 3 Case2.29 €774+6.6% (2.14€)+7.9% (2.11€)+57.6% (0.97€)
Operation Wildfire Case1.79 €307+0% (1.79€)+1.1% (1.77€)+57% (0.77€)
Revolver Case1.80 €712+9.4% (1.63€)+0% (1.80€)+54.4% (0.82€)
Shadow Case1.00 €222+2% (0.98€)-11% (1.11€)+56% (0.44€)
Falchion Case1.03 €451+0% (1.03€)-1% (1.04€)+53.4% (0.48€)
Chroma 2 Case2.61 €609+8.8% (2.38€)+2.7% (2.54€)+57.5% (1.11€)
Chroma Case2.99 €43+0.3% (2.98€)-1.7% (3.04€)+46.8% (1.59€)
Operation Vanguard Weapon Case2.52 €16+2% (2.47€)+3.2% (2.44€)+38.5% (1.55€)
eSports 2014 Summer Case6.86 €6-1.2% (6.94€)+8% (6.31€)+34.7% (4.48€)
Operation Breakout Weapon Case6.89 €215+4.9% (6.55€)-2.8% (7.08€)+37.9% (4.28€)
Huntsman Weapon Case9.93 €22+5.6% (9.37€)-3.1% (10.24€)+33.3% (6.62€)
Operation Phoenix Weapon Case3.19 €247+6% (3.00€)+2.5% (3.11€)+36.1% (2.04€)
CS:GO Weapon Case 38.30 €7+4.5% (7.93€)+4.5% (7.93€)+36.3% (5.29€)
eSports 2013 Winter Case8.59 €8+5% (8.16€)+5.9% (8.08€)+38.6% (5.27€)
Winter Offensive Weapon Case7.23 €20-3% (7.45€)+0.4% (7.20€)+33.7% (4.79€)
CS:GO Weapon Case 211.96 €29+4.8% (11.39€)+7.5% (11.06€)+37.7% (7.45€)
Operation Bravo Case60.33 €14+4.2% (57.82€)-13.9% (68.70€)+29.9% (42.28€)
CS:GO Weapon Case90.61 €11+2.8% (88.09€)+2.2% (88.58€)+27.6% (65.60€)
eSports 2013 Case43.52 €2+1.4% (42.90€)-35.5% (58.95€)+32.5% (29.39€)
Back to Overview.