CS:GO Cases. Statistics.

Detailed Overview
Name Price Sold 7d 30d 90d
Revolution Case0.34 €1996-11.8% (0.38€)-20.6% (0.41€)+2.9% (0.33€)
Recoil Case0.17 €2309-5.9% (0.18€)-5.9% (0.18€)-11.8% (0.19€)
Dreams & Nightmares Case0.95 €2789-3.2% (0.98€)+5.3% (0.90€)+25.3% (0.71€)
Operation Riptide Case5.52 €8+1.6% (5.43€)+10% (4.97€)+9.1% (5.02€)
Snakebite Case0.24 €1359+4.2% (0.23€)+12.5% (0.21€)+20.8% (0.19€)
Operation Broken Fang Case4.80 €68+0% (4.80€)+15.4% (4.06€)+6.7% (4.48€)
Fracture Case0.26 €2921-3.8% (0.27€)-3.8% (0.27€)-34.6% (0.35€)
Prisma 2 Case0.73 €662-4.1% (0.76€)+5.5% (0.69€)+5.5% (0.69€)
Shattered Web Case3.85 €56+3.4% (3.72€)+14.3% (3.30€)+3.9% (3.70€)
CS20 Case0.60 €282-8.3% (0.65€)+5% (0.57€)-8.3% (0.65€)
Prisma Case0.66 €355-4.5% (0.69€)+10.6% (0.59€)+3% (0.64€)
Danger Zone Case0.70 €542-10% (0.77€)+4.3% (0.67€)+5.7% (0.66€)
Horizon Case0.86 €231-2.3% (0.88€)+5.8% (0.81€)+7% (0.80€)
Clutch Case0.48 €206+0% (0.48€)+8.3% (0.44€)+18.8% (0.39€)
Spectrum 2 Case1.96 €213+1% (1.94€)+11.2% (1.74€)+25.5% (1.46€)
Operation Hydra Case17.11 €4-5.6% (18.07€)+7.7% (15.80€)-2.6% (17.55€)
Spectrum Case2.97 €128+1% (2.94€)+10.1% (2.67€)+18.9% (2.41€)
Glove Case6.09 €189-1.6% (6.19€)+16.3% (5.10€)+26.4% (4.48€)
Gamma 2 Case2.56 €244-1.6% (2.60€)+16.4% (2.14€)+19.9% (2.05€)
Gamma Case2.67 €219+0.4% (2.66€)+17.2% (2.21€)+22.8% (2.06€)
Chroma 3 Case2.41 €124-0.8% (2.43€)+16.2% (2.02€)+21.2% (1.90€)
Operation Wildfire Case2.45 €55+1.6% (2.41€)+14.7% (2.09€)+13.9% (2.11€)
Revolver Case1.94 €90-1% (1.96€)+10.8% (1.73€)+16% (1.63€)
Shadow Case0.94 €142-3.2% (0.97€)+2.1% (0.92€)+2.1% (0.92€)
Falchion Case0.93 €251-4.3% (0.97€)+2.2% (0.91€)+1.1% (0.92€)
Chroma 2 Case2.66 €119-3.4% (2.75€)+13.9% (2.29€)+18.8% (2.16€)
Chroma Case3.21 €151+7.5% (2.97€)+13.4% (2.78€)+16.8% (2.67€)
Operation Vanguard Weapon Case2.82 €17+7.1% (2.62€)+14.9% (2.40€)+6.4% (2.64€)
eSports 2014 Summer Case8.46 €2-3.4% (8.75€)+9.2% (7.68€)+9.8% (7.63€)
Operation Breakout Weapon Case7.23 €111+3.5% (6.98€)+11.3% (6.41€)+20.2% (5.77€)
Huntsman Weapon Case9.17 €12-3.2% (9.46€)+3.1% (8.89€)-0.7% (9.23€)
Operation Phoenix Weapon Case3.29 €77+3% (3.19€)+13.7% (2.84€)+12.2% (2.89€)
CS:GO Weapon Case 37.31 €23+5.9% (6.88€)+16.4% (6.11€)-0.8% (7.37€)
eSports 2013 Winter Case9.03 €5+2.2% (8.83€)+8.3% (8.28€)+10.3% (8.10€)
Winter Offensive Weapon Case6.15 €10-2.4% (6.30€)+23.7% (4.69€)+4.1% (5.90€)
CS:GO Weapon Case 211.30 €1-5.9% (11.97€)-3.2% (11.66€)-13.6% (12.84€)
Operation Bravo Case45.22 €6-9% (49.30€)+12% (39.79€)+2.7% (43.98€)
CS:GO Weapon Case88.55 €6-1.2% (89.60€)+10.7% (79.07€)+4.9% (84.24€)
eSports 2013 Case49.30 €2+20.4% (39.26€)+22.6% (38.16€)+16.3% (41.27€)
Back to Overview.