CS:GO Cases. Statistics.

Detailed Overview
Name Price Sold 7d 30d 90d
Revolution Case0.30 €2826-13.3% (0.34€)-30% (0.39€)+6.7% (0.28€)
Recoil Case0.15 €2579-6.7% (0.16€)-26.7% (0.19€)-13.3% (0.17€)
Dreams & Nightmares Case0.88 €2620+0% (0.88€)-6.8% (0.94€)+20.5% (0.70€)
Operation Riptide Case5.56 €16+9.7% (5.02€)+12.4% (4.87€)+7.7% (5.13€)
Snakebite Case0.25 €676+8% (0.23€)+8% (0.23€)+36% (0.16€)
Operation Broken Fang Case4.78 €37+0% (4.78€)+6.1% (4.49€)+5.6% (4.51€)
Fracture Case0.23 €2662-4.3% (0.24€)-17.4% (0.27€)-26.1% (0.29€)
Prisma 2 Case0.69 €433-2.9% (0.71€)-1.4% (0.70€)+2.9% (0.67€)
Shattered Web Case3.81 €15-1.8% (3.88€)+8.7% (3.48€)+4.2% (3.65€)
CS20 Case0.59 €213-1.7% (0.60€)-1.7% (0.60€)-8.5% (0.64€)
Prisma Case0.65 €417+4.6% (0.62€)+6.2% (0.61€)+6.2% (0.61€)
Danger Zone Case0.69 €444-1.4% (0.70€)-1.4% (0.70€)+5.8% (0.65€)
Horizon Case0.89 €262+9% (0.81€)+7.9% (0.82€)+13.5% (0.77€)
Clutch Case0.48 €324+2.1% (0.47€)+0% (0.48€)+14.6% (0.41€)
Spectrum 2 Case2.00 €283+3.5% (1.93€)+5.5% (1.89€)+24% (1.52€)
Operation Hydra Case17.92 €4+7.4% (16.60€)+8.2% (16.45€)+0.6% (17.81€)
Spectrum Case3.04 €162+1.6% (2.99€)+8.9% (2.77€)+21.4% (2.39€)
Glove Case6.31 €88+5.5% (5.96€)+6.7% (5.89€)+23.8% (4.81€)
Gamma 2 Case2.62 €260+3.1% (2.54€)+10.3% (2.35€)+21.4% (2.06€)
Gamma Case2.64 €67+1.9% (2.59€)+4.9% (2.51€)+21.6% (2.07€)
Chroma 3 Case2.33 €278-1.7% (2.37€)+6.4% (2.18€)+15.5% (1.97€)
Operation Wildfire Case2.29 €93-6.6% (2.44€)+2.2% (2.24€)+7% (2.13€)
Revolver Case1.87 €130-2.1% (1.91€)+4.8% (1.78€)+5.3% (1.77€)
Shadow Case0.96 €69+3.1% (0.93€)+6.3% (0.90€)+4.2% (0.92€)
Falchion Case0.93 €156+5.4% (0.88€)+2.2% (0.91€)-3.2% (0.96€)
Chroma 2 Case2.69 €77+3.3% (2.60€)+9.7% (2.43€)+18.2% (2.20€)
Chroma Case2.87 €50-4.5% (3.00€)+2.4% (2.80€)+5.2% (2.72€)
Operation Vanguard Weapon Case2.81 €17-2.1% (2.87€)+8.5% (2.57€)+7.5% (2.60€)
eSports 2014 Summer Case9.17 €4-0.1% (9.18€)+12.3% (8.04€)+26.6% (6.73€)
Operation Breakout Weapon Case7.18 €102-0.4% (7.21€)+8.1% (6.60€)+18.5% (5.85€)
Huntsman Weapon Case9.26 €8-3.2% (9.56€)+9.1% (8.42€)+1.2% (9.15€)
Operation Phoenix Weapon Case3.18 €44-5.3% (3.35€)+7.9% (2.93€)+7.2% (2.95€)
CS:GO Weapon Case 36.67 €6-3.6% (6.91€)+7.6% (6.16€)-6.3% (7.09€)
eSports 2013 Winter Case9.20 €1+2.1% (9.01€)+6.4% (8.61€)+17% (7.64€)
Winter Offensive Weapon Case5.53 €11-5.4% (5.83€)+4.3% (5.29€)-6.1% (5.87€)
CS:GO Weapon Case 212.01 €7-0.6% (12.08€)-1.7% (12.21€)-6.8% (12.83€)
Operation Bravo Case43.54 €9-7.2% (46.68€)+5.4% (41.18€)+1.7% (42.79€)
CS:GO Weapon Case85.17 €6-1% (86.05€)+3% (82.64€)+4.7% (81.14€)
eSports 2013 Case51.07 €2+17.8% (41.98€)+19.6% (41.07€)+20.2% (40.74€)
Back to Overview.